| Según el Censo 2002 la
información de la Sexta Región es la Siguiente::
|
|
|
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |
|
| Sup. Km2 | 16.387 |
| Pobl. Censo 1992 | 696.369 |
| Urbana | 445.080 |
| Rural | 251.289 |
| Hombres | 353.379 |
| Mujeres | 342.990 |
| Censo 2002 pobl. (preeliminares) | 773.950 |
| Variación | 11,1% |
|
|
|
|
Provincia de Colchagua (Comunas) |
|
|
San Fernando |
|
| Superficie Km2 | 2.441 |
| Pobl. Censo 1992 | 56.368 |
| Urbana | 42.684 |
| Rural | 13.684 |
| Hombres | 27.778 |
| Mujeres | 28.590 |
| Censo 2002 pobl. (preeliminares) | 61.133 |
| Variación | 8,5% |
|
Santa Cruz |
|
| Superficie Km2 | 420 |
| Pobl. Censo 1992 | 29.258 |
| Urbana | 15.646 |
| Rural | 13.612 |
| Hombres | 14.750 |
| Mujeres | 14.508 |
| Censo 2002 pobl. (preeliminares) | 32.942 |
| Variación | 12,6% |
|
Chimbarongo |
|
| Superficie Km2 | 498 |
| Pobl. Censo 1992 | 30.665 |
| Urbana | 11.730 |
| Rural | 18.935 |
| Hombres | 16.086 |
| Mujeres | 14.579 |
| Censo 2002 pobl. (preeliminares) | 32.202 |
| Variación | 5,0% |
Para ver las otras comunas entra al Mapa Interactivo